| Найменування структурних підрозділів та найменування посад | Прізвища працівників | Телефон |
| Управління капітального будівництва: | ||
| Начальник управління капітального будівництва | Сущенко Володимир Миколайович | 284-92-90 |
| Заступник начальника управління капітального будівництва | Монастирний Павло Олексійович | 284-65-42 |
| Виробничо-технічний відділ управління капітального будівництва | ||
| Начальник відділу | Пархоменко Олена Юріївна | 284-75-57 |
| Заступник начальника відділу | Мусурівський Богдан Дмитрович | 284-62-74 |
| Відділ мостів та шляхопроводів управління капітального будівництва | ||
Начальник відділу | Данієв Олександр Рясульевич | 286-01-36 |
Заступник начальника відділу | Пєняєва Тетяна Павлівна | 286-00-36 |
Відділ проектування управління капітального будівництва | ||
Начальник відділу | Кірпа Юрій Михайлович | 284-72-57 |
| Відділ контролю якості управління капітального будівництва | ||
| Начальник відділу | Кононцов Олексій Олександрович | 285-60-85 |
| Головний технолог | Лях Петро Юрійович | |
| Управління з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі | ||
| Начальник управління з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі | Бурдужа Олег Віталійович | 284-73-55 |
| Відділ з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі управління з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі | ||
| Начальник відділу | Цмокно Микола Миколайович | 284-73-55 |
| Заступник начальника відділу | Баришполь Юрій Васильович | 284-73-55 |
| Сектор ремонту та утримання зливоприймальної системи і гідротехнічних споруд управління з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі | ||
| Начальник сектору | Стьопін Олексій Віталійович | 284-94-55 |
| Відділ головного механіка | 284-63-91 | |
Головний механік | Міщенко Євген Олегович | |
| Відділ економічного аналізу та фінансів | ||
| Начальник відділу | Бондаренко Оксана Миколаївна | 284-73-80 |
| Відділ закупівель | ||
| Начальник відділу | Бережна Олена Анатоліївна | 284-92-14 |
| Юридичний відділ | ||
Начальник відділу | Маслєнніков Вячеслав Сергійович | 285-69-90 |
| Відділ організаційної роботи, зв’язків з громадськістю та ЗМІ | ||
| Начальник відділу | Ференц Юлія Ігорівна | 285-03-36 |
| Відділ кадрів | ||
Начальник відділу | Ковтун Наталія Вікторівна | 284-65-91 |
Відділ документообігу та контролю | ||
Начальник відділу | Кирпач Олена Юріївна | 284-72-90 |
Начальник режимно-секретного органу | Педченко Микола Васильович | |
Об'єднання первинних профспілкових організацій підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" | Голова об'єднанного профспілкового комітету Булгаков Сергій Вікторович |
284-92-70 |
- Про Київавтодор
- Підпорядковані підприємства
- КП ШЕУ Голосіївського району
- КП ШЕУ Дарницького району
- КП ШЕУ Деснянського району
- КП ШЕУ Дніпровського району
- КП ШЕУ Оболонського району
- КП ШЕУ Печерського району
- КП ШЕУ Подільського району
- КП ШЕУ Святошинського району
- КП ШЕУ Солом'янського району
- КП ШЕУ Шевченківського району
- КП ШЕУ "Магістраль"
- КП “Київавтошляхміст”
- Комунальне автотранспортне підприємство 273904 (КАТП - 273904)
- КП „Учбово-курсовий комбінат”
- КП "Київміськсвітло"
- Контакти
- Закупівлі
- Оголошення про проведення відкритих торгів
- Оголошення про результати проведення відкритих торгів
- Річні плани закупівель
- Інформація про проведення процедури закупівлі в одного учасника
- Інформація про проведення кваліфікації для виконання робіт з капітального ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових теріторій житлової забудови
- Інформація про проведення кваліфікації для виконання робіт з поточного ремонту міжквартальних проїздів та прибудинкових теріторій житлової забудови
- БЕЗБАР'ЄРНІСТЬ


